最近一次更新:2025年7月7日
Coincall 向非 VIP 用戶與 VIP 用戶收取的手續費有所不同。視不同 VIP 等級而定,用戶可享受更高的手續費折扣。
交易手續費結構
| VIP 等級 | BTC & ETH 期權 | 山寨幣 期權 | 合約 | 現貨 | 大宗交易 | |||||
| 掛單 | 吃單 | 掛單 | 吃單 | 掛單 | 吃單 | 掛單 | 吃單 | 掛單 | 吃單 | |
普通 用戶 | 0.030% | 0.030% | 0.020% | 0.060% | 0.020% | 0.060% | 0.100% | 0.100% | 0.010% | 0.030% |
| VIP 1 | 0.025% | 0.030% | 0.018% | 0.055% | 0.016% | 0.050% | 0.090% | 0.100% | 0.005% | 0.025% |
| VIP 2 | 0.020% | 0.025% | 0.017% | 0.050% | 0.014% | 0.045% | 0.080% | 0.100% | 0.000% | 0.025% |
| VIP 3 | 0.015% | 0.025% | 0.015% | 0.045% | 0.012% | 0.040% | 0.040% | 0.060% | 0.000% | 0.020% |
| VIP 4 | 0.010% | 0.020% | 0.010% | 0.040% | 0.010% | 0.035% | 0.040% | 0.052% | 0.000% | 0.020% |
VIP 門檻
VIP 等級 | 資產量 (USD) | 近 30 天期權 交易量 (USD) | 近 30 天合約 交易量 (USD) | 近 30 天現貨 交易量 (USD) |
普通用戶 | < 100,000 | < 5,000,000 | < 10,000,000 | < 2,500,000 |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | ≥ 5,000,000 | ≥ 10,000,000 | ≥ 2,500,000 |
| VIP 2 | ≥ 200,000 | ≥ 10,000,000 | ≥ 20,000,000 | ≥ 5,000,000 |
| VIP 3 | ≥ 500,000 | ≥ 25,000,000 | ≥ 50,000,000 | ≥ 12,500,000 |
| VIP 4 | ≥ 1,500,000 | ≥ 75,000,000 | ≥ 150,000,000 | ≥ 37,500,000 |
您的 VIP 等級將根據您的 CALL 持倉量,以及您的總資產或過去 30 天的現貨/合約/期權交易量之一進行評定。例如,如果您持有 20,000 個 CALL(達到 VIP 2 標準),總資產為 22 萬美元(達到 VIP 2 標準),並且過去 30 天的期權交易量達到 500 萬美元(達到 VIP 1 標準),那麼您將享受期權 VIP 2 的交易費率。
手續費計算舉例:
開倉或平倉後將收取交易費。每筆交易的交易費用根據訂單成交時的指數價格計算(上限為期權費的 12.5%)。
1、期權交易手續費:
公式: Min[費率 x 指數價格 x 期權單位, 12.5% × 期權費)] × 期權成交份數
例子:
用戶A購買了一個期權 BTC-29SEP23-30000-C:
- 權利金:1,000 USDT
- 交易費率:0.03%
- 數量:1 份期權合約
用戶 A 用 1,000 USDT 購買了 1 份看漲期權,行權價格是 BTC 指數價格 30,000 USDT。
在本例中,交易費 = Min (0.03% ×30,000, 12.5% ×1,000) × 1 = 9 USDT
2、期貨交易手續費:
公式: 合約數量 * 交易價格 * 費率
3、现貨交易手續費:
公式: 币种數量 * 交易價格 * 費率
評論
0 條評論
文章評論已關閉。