雪球产品(Snowball)是一种具备一定幅度内下跌保护的高收益类固收产品。为投资者提供一定程度下跌保护的同时表达温和看涨的观点,收益就像滚雪球一样,只要路面不出现大的坑洼,雪球会越滚越大。
1. 产品特点:
潜在的高回报 | 属于高收益产品 |
---|---|
提前自动赎回 | • 如果标的货币在定期观察日等于或高于敲出价格,则会触发自动赎回 • 投资者受益于可自动赎回的特性,这可能会将持有期缩短至非常短的时间 |
适合的投资者 | • 适合适度看涨或者认为标的货币会在区间震荡的投资者 |
折价购买目标币种 | • 产品到期时(如果没有自动赎回),如果到期价格小于敲入价格,产品会按照敲入价格以低于当前市场价格的价格转换为目标币种 |
2. 产品示例:
期限 | 183天,每周观察是否提前赎回(期限最短为7天) |
投资货币 | USDT |
标的货币 | BTC/USDT |
敲出价格 | 初始价格*105% |
敲入价格 | 初始价格*85% |
收益率(年化) | 33.5% |
自动敲出事件(每周观察) | • 如果在任意一个自动敲出观察日,标的货币的价格达到或者高于敲出价格 |
敲入事件(每日观察) | 如果在任意一个敲入观察日,标的货币价格低于敲入价格 |
收益条款 |
• 自动敲出(提前赎回),收益 = 本金+33.5%年化票息 • 没有自动敲出也没有敲入,收益 = 本金+33.5%年化票息 |
3. 产品优势:
情形 | 雪球产品 | 期初直接买币 | 收益更高的产品 |
币价大幅上涨 | 产品敲出,获得33.5%年化收益,产品提前到期 | 享受到币价的大幅涨幅 | 买币 |
币价小幅上涨 | 产品敲出,获得33.5%年化收益,产品提前到期 | 获得币价的小幅涨幅 | 雪球 |
币价温和震荡,小幅下跌,未跌破敲入价格 | 产品到期,未敲入,获得33.5%年化收益 | 承担币价下跌损失 | 雪球 |
币价大幅下跌,最终跌幅超过敲入价格 | 按照敲入价格转换买币,比期初直接买币,获得15%的折价 | 承担币价大幅下跌的损失 | 雪球 |
如果您想购买 Coincall 雪球产品,请通过邮箱 vip@coincall.com 联系大客户经理进行申购,我们将为您定制化提供最好的产品和最优的价格!
評論
0 條評論
請登入寫評論。