Coincall 標准保證金模式 SM 下,永續合約的維持保證金采取梯度保證金率制度,以防止特大倉位被強制平倉時對市場造成衝擊。用戶的持倉倉位越大,所需要的維持保證金率越高,而且可選的最高槓桿倍數也越低。
維持保證金率根據賬戶倉位所在不同的倉位價值級別計算,且採用超額累進稅率邏輯,平台對每個層級部分的倉位價值分別規定對應維持保證金率,分別計算維持保證金,各層級所需維持保證金之和即為總的維持保證金。這裡超累稅率的“超”字,是指徵稅對像數額超過某一等級時,僅就超過部分,按高一級稅率計算徵稅,同樣,平台也是對超過的部分按高一級的保證金率計算維持保證金。
梯度 1 - 最高 125x 杠杆
BTC、ETH
層級 | 持倉 (USD 名義價值) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0 - 50,000 | 125x | 0.40% | 0 |
2 | 50,000 - 500,000 | 100x | 0.50% | 50 |
3 | 500,000 - 10,000,000 | 50x | 1.00% | 2,550 |
4 | 10,000,000 - 75,000,000 | 20x | 2.50% | 152,550 |
5 | 75,000,000 - 100,000,000 | 10x | 5.00% | 1,402,550 |
6 | 100,000,000 - 200,000,000 | 5x | 10.00% | 6,402,550 |
7 | 200,000,000 - 400,000,000 | 4x | 12.50% | 11,402,550 |
8 | 400,000,000 - 600,000,000 | 3x | 15.00% | 21,402,550 |
9 | 600,000,000 - 800,000,000 | 2x | 25.00% | 81,402,550 |
10 | 800,000,000 - 1,000,000,000 | 1x | 50.00% | 281,402,550 |
梯度 2 - 最高 75x 杠杆
SOL、DOGE、XRP、 LTC、ADA、AVAX、LINK、BCH、BNB、FIL、ETC、EOS、ORDI、MATIC、TRX、OP、MASK、APT、ATOM、UNI、DOT
層級 | 持倉 (USD 名義價值) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0 - 10,000 | 75x | 0.60% | 0 |
2 | 10,000 - 25,000 | 50x | 0.70% | 10 |
3 | 25,000 - 100,000 | 25x | 1.00% | 85 |
4 | 100,000 - 250,000 | 20x | 2.50% | 1,585 |
5 | 250,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 7,835 |
6 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 57,835 |
7 | 2,500,000 - 10,000,000 | 3x | 15.00% | 182,835 |
8 | 10,000,000 - 15,000,000 | 2x | 25.00% | 1,182,835 |
9 | 15,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% | 4,932,835 |
梯度 3 - 最高 50x 杠杆
KAS、BLUR、ALGO、AP、LDO、GMT、ARB、SUI、CFX、1000PEPE、FTM、DYDX、GALA、WAVES、MKR、XLM、SAND、NEAR、SNX、AAVE、YGG、WOO、ONT、WLD、VET、SEI、GAS、BIGTIME、TIA、USTC、1000LUNC、MEME、IOST、1000RATS、1000RATS、LPT、ALT、MANTA、DYM、JUP、DYDX、STRK、RUNE、AR、1000BONK、WIF、MYRO、1 XAI、AI、MANA、PIXEL、1000SHIB、MOVR、THETA、METIS、HIFI、TON、BEAMX、BOME
層級 | 持倉 (USD 名義價值) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0 - 5,000 | 50x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 50 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,300 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,300 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,300 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,300 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,300 |
梯度 4 - 最高 25x 杠杆
INJ、STX、SXP、COMP、CRV、MTL、AGIX、CTSI、LINA、ID、RNDR、ARPA、COTI、FET、ARKM、SSV、1000FLOKI、REEF、STORJ
層級 | 持倉 (USD 名義價值) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金比率 | 維持保證金速算額 |
1 | 0 - 5,000 | 25x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 25 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,275 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,275 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,275 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,275 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,275 |
以 BTC-Prep 為例:
- 維持保證金 = 倉位名義價值 * 維持保證金率 - 維持保證金速算額 + 強平手續費
- 倉位名義價值 = 倉位持倉面額*標記價格
- 強平手續費 = 期貨強平費率*期貨標記價格*持倉面額
若一賬戶 BTC-Prep 的倉位名義價值為 10,000 美元,在第一檔,最高可使用槓桿倍數為 125x,維持保證金率為 0.4%,所需維持保證金為 10,000 * 0.40% - 0 =40 美元;
持倉價值增加到了60,000 美元,在第二檔,超過第一檔的部分用二檔保證金率 0.50%,一檔內的仍用一檔保證金率 0.40%,所需維持保證金為 (50,000 * 0.40% - 0) + ( 60,000 - 50,000 ) * 0.50% - 50 = 200 + 50 = 250 美元
Coincall 採用梯度保證金制度和超額累進法,能大大降低維持保證金佔用,有效提高用戶資金利用率。
評論
0 條評論
文章評論已關閉。