El Modo de Margen de Cruz con Cuentas de Trading de Múltiples Criptomonedas es un nuevo sistema de trading lanzado por Coincall para sus usuarios. Permite operar diversos derivados utilizando varios activos de moneda en una sola cuenta. Bajo este modo, los usuarios pueden operar contratos perpetuos y contratos de opciones simultáneamente. Todos los activos de moneda del usuario se convertirán en valor de Monedas Estables USD para la apertura y mantenimiento del margen.
En comparación con los tipos de cuenta de otros exchanges en el mercado, esto proporcionará una gran conveniencia para las operaciones de los usuarios, eliminando la necesidad de transferir fondos entre múltiples cuentas. Todas las posiciones del usuario comparten el mismo margen, y las ganancias y pérdidas de cada posición pueden compensarse mutuamente, mejorando efectivamente la utilización de capital del usuario.
Coincall ofrece el modo de cuenta de Margen Estándar (ME). Bajo el modo ME, el margen de cada posición se calcula de forma independiente, y el margen de la cuenta se obtiene sumándolos.
Los contratos de opciones pertenecen al trading con margen, y los usuarios deben entender los conceptos de margen inicial y margen de mantenimiento antes de operar.
Margen inicial (MI) es el margen mínimo requerido para abrir una posición, incluyendo el margen de apertura de comisión y el margen de mantenimiento.
Margen de mantenimiento (MM) es el margen mínimo requerido para mantener una posición. Si el margen de la cuenta cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento, la posición será liquidada.
Explicación del concepto de activo de cuenta
Términos | Fórmula de cálculo |
Saldo Disponible | Saldo del Margen - MI - Comisión de Orden de Congelamiento de Opciones/Futuros - (Congelamiento de Retiros + Comisión de Congelamiento de Retiros) |
Saldo del Margen | Valor Neto del Activo - Valoración de Opciones de Venta - Valoración de Opciones de Compra |
Valor Neto del Activo | Depósitos - Retiros - Tarifa de Retiro + Ganancia o Pérdida Realizada de futuros y opciones + Ganancia o Pérdida por Liquidación en la Expiración de Opciones - Tarifa de Trading de Opciones/Futuros - Tarifa de Ejercicio de Opciones - Tarifa de Liquidación de Opciones/Futuros - Tarifa de Financiamiento de Posición de Futuros + Ganancia o Pérdida no Realizada de Opciones + Ganancia o Pérdida no Realizada de Futuros |
Ganancia o Pérdida no Realizada (PNR no Realizada) | (precio de referencia - precio promedio de las posiciones abiertas) * cantidad de posiciones * dirección de compra y venta; compra = +1, venta = -1 |
Ganancia o Pérdida Realizada (PNR Realizada) | (Precio de Cierre - Precio promedio de las posiciones abiertas) * cantidad de cierre * dirección de compra y venta; compra = +1, venta = -1 |
Ganancia o Pérdida por Liquidación de Expiración de Opción | Ingresos y gastos por liquidación de ejercicio - precio promedio de apertura * cantidad de posiciones previas al ejercicio * dirección de compra/venta; compra = +1, venta = -1 |
Ingresos y Gastos por Liquidación de Ejercicio de Opción | Para opciones at-the-money y out-of-the-money, si no se ejercen en la expiración, la ganancia o pérdida por ejercicio = 0. |
Para opciones in-the-money, la ganancia o pérdida por ejercicio = (precio de liquidación - precio de ejercicio) * cantidad de posiciones previas al ejercicio * dirección de compra/venta * Call o Put; compra = +1, venta = -1; Call = +1, Put = -1 | |
El precio de liquidación es el promedio aritmético del precio subyacente del índice 30 minutos antes del ejercicio de expiración | |
Tarifa de Financiamiento de Posición de Futuros | cantidad de posiciones de futuros * tasa de financiamiento |
Cuando la tasa de financiamiento es positiva, los largos pagan a los cortos; cuando la tasa de financiamiento es negativa, los cortos pagan a los largos; la plataforma de intercambio no cobra una comisión | |
Valoración de Opción de Venta | Precio de Referencia * cantidad de posiciones, la cantidad de posiciones es negativa |
Valoración de Opción de Compra | Precio de Referencia * cantidad de posiciones, la cantidad de posiciones es positiva |
Margen Inicial | Bajo SM, MI de mantenimiento de opción de venta + MI de orden de apertura de opción de venta + MI de orden de apertura de opción de compra + MI de posición de futuros en posesión + MI de orden de apertura de futuros |
Margen de Mantenimiento | Bajo SM, MM de mantenimiento de opción de venta + MM de mantenimiento de posición de futuros |
Tasa de Margen Inicial | MI Total / Saldo de Margen |
Tasa de Mantenimiento de Margen | MM Total / Saldo de Margen |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.