契約の詳細
シンボル-Perp | 契約サイズ | 最小価格変動(USD) | 最大注文数量(成行注文/指値注文) | |
---|---|---|---|---|
1 | BTC | 0.001 BTC | 0.1 | 120 / 1000 BTC |
2 | ETH | 0.01 ETH | 0.01 | 2000 / 10000 ETH |
3 | SOL | 1 SOL | 0.001 | 1000 / 1000000 SOL |
4 | DOGE | 1 DOGE | 0.00001 | 30000000 / 50000000 DOGE |
5 | XRP | 1 XRP | 0.0001 | 2000000 / 20000000 XRP |
6 | ADA | 1 ADA | 0.0001 | 300000 / 2000000 ADA |
7 | AVAX | 1 AVAX | 0.001 | 5000 / 100000 AVAX |
8 | MATIC | 1 MATIC | 0.0001 | 500000 / 10000000 MATIC |
9 | LTC | 0.01 LTC | 0.01 | 1500 / 10000 LTC |
10 | TRX | 1 TRX | 0.00001 | 5000000 / 10000000 TRX |
11 | OP | 1 OP | 0.0001 | 50000 / 10000000 OP |
12 | MASK | 1 MASK | 0.001 | 40000 / 5000000 MASK |
13 | ALGO | 1 ALGO | 0.0001 | 500000 / 1000000 ALGO |
14 | APT | 1 APT | 0.0001 | 8000 / 1000000 APT |
15 | APE | 1 APE | 0.001 | 6000 / 1000000 APE |
16 | LDO | 1 LDO | 0.0001 | 30000 / 100000 LDO |
17 | GMT | 1 GMT | 0.0001 | 150000 / 10000000 GMT |
18 | ARB | 0.1 ARB | 0.0001 | 200000 / 1000000 ARB |
19 | SUI | 0.1 SUI | 0.0001 | 20000 / 10000000 SUI |
20 | BLUR | 1 BLUR | 0.0001 | 8000 / 10000000 BLUR |
21 | CFX | 1 CFX | 0.0001 | 150000 / 10000000 CFX |
22 | LINK | 0.1 LINK | 0.001 | 20000 / 200000 LINK |
レバレッジ、証拠金、制限
名目ポジション価値 = ポジションサイズ × マーク価格
初期証拠金 = 名目ポジション価値 / レバレッジ
維持証拠金 = 名目ポジション価値 × 維持証拠金率 - 維持証拠金のクイック計算額 + 清算手数料
先物の清算手数料 = ポジションサイズ × 価格 × 清算手数料率
BTC-PERP、ETH-PERP:
レベル | 名目ポジション価値(USD) | 最大レバレッジ | MM率 | 維持証拠金のクイック計算額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 50,000 | 50倍 | 0.40% | 0 |
2 | 50,000 - 250,000 | 25倍 | 0.50% | 50 |
3 | 250,000 - 1,000,000 | 20倍 | 1.00% | 1,300 |
4 | 1,000,000 - 7,500,000 | 10倍 | 2.50% | 16,300 |
5 | 7,500,000 - 40,000,000 | 6倍 | 5.00% | 203,800 |
6 | 40,000,000 - 100,000,000 | 5倍 | 10.00% | 2,203,800 |
7 | 100,000,000 - 200,000,000 | 4倍 | 12.50% | 4,703,800 |
8 | 200,000,000 - 400,000,000 | 3倍 | 15.00% | 9,703,800 |
9 | 400,000,000 - 600,000,000 | 2倍 | 25.00% | 49,703,800 |
10 | 600,000,000 - 1,000,000,000 | 1倍 | 50.00% | 199,703,800 |
その他の通貨
レベル | 名目ポジション価値(USD) | 最大レバレッジ | MM率 | 維持証拠金のクイック計算額 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 50,000 | 25倍 | 1.50% | 0 |
2 | 50,000 - 250,000 | 20倍 | 2.50% | 500 |
3 | 250,000 - 1,000,000 | 10倍 | 5.00% | 6,750 |
4 | 1,000,000 - 2,000,000 | 5倍 | 10.00% | 56,750 |
5 | 2,000,000 - 5,000,000 | 4倍 | 12.50% | 106,750 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 3倍 | 16.65% | 314,250 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 2倍 | 25.00% | 1,149,250 |
8 | 20,000,000 - 30,000,000 | 1倍 | 50.00% | 6,149,250 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。