Coincall'in Standart Teminat modu SM'de, Sürekli Kontratların Bakım Teminatı (MM), aşırı büyük pozisyonların likidasyonundan kaynaklanan haksız piyasa etkisini önlemek için derecelendirilmiş bir teminat oranı sistemini benimser. Kullanıcının pozisyonu ne kadar büyükse, gereken bakım teminatı o kadar yüksek ve maksimum kullanılabilir kaldıraç o kadar düşük olur.
MM için, MM oranının minimumu hesap hesabın farklı pozisyon değeri seviyelerine dayanarak hesaplanır. Progressif vergi oranına benzer şekilde, her bir pozisyon değeri seviyesi için ilgili bakım teminat oranı belirlenir ve bakım teminatı her seviye için ayrı ayrı hesaplanır. Her seviye için gereken bakım teminatı toplanarak toplam bakım teminatı elde edilir. Progressif vergi oranındaki "fazlalık", belirli bir seviyeyi aşan kısmı ifade eder ve yalnızca fazla kısım için daha yüksek bir oranda vergilendirilir. Benzer şekilde, fazla kısım için bakım teminatı daha yüksek bir marj oranında hesaplanır.
Vites 1 - Maksimum kaldıraç 125x
BTC、ETH
Seviye | Nominal Pozisyon Değeri (USD) | Maksimum Kaldıraç | Bakım Teminat Oranı | Hızlı Hesap Teminat Miktarı |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 50,000 | 125x | 0.40% | 0 |
2 | 50,000 - 500,000 | 100x | 0.50% | 50 |
3 | 500,000 - 10,000,000 | 50x | 1.00% | 2,550 |
4 | 10,000,000 - 75,000,000 | 20x | 2.50% | 152,550 |
5 | 75,000,000 - 100,000,000 | 10x | 5.00% | 1,402,550 |
6 | 100,000,000 - 200,000,000 | 5x | 10.00% | 6,402,550 |
7 | 200,000,000 - 400,000,000 | 4x | 12.50% | 11,402,550 |
8 | 400,000,000 - 600,000,000 | 3x | 15.00% | 21,402,550 |
9 | 600,000,000 - 800,000,000 | 2x | 25.00% | 81,402,550 |
10 | 800,000,000 - 1,000,000,000 | 1x | 50.00% | 281,402,550 |
Vites 2 - Maksimum kaldıraç 75x
SOL、DOGE、XRP、 LTC、ADA、AVAX、LINK、BCH、BNB、FIL、ETC、EOS、ORDI、MATIC、TRX、OP、MASK、APT、ATOM、UNI、DOT
Seviye | Nominal Pozisyon Değeri (USD) | Maksimum Kaldıraç | Bakım Teminat Oranı | Hızlı Hesap Teminat Miktarı |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 10,000 | 75x | 0.60% | 0 |
2 | 10,000 - 25,000 | 50x | 0.70% | 10 |
3 | 25,000 - 100,000 | 25x | 1.00% | 85 |
4 | 100,000 - 250,000 | 20x | 2.50% | 1,585 |
5 | 250,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 7,835 |
6 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 57,835 |
7 | 2,500,000 - 10,000,000 | 3x | 15.00% | 182,835 |
8 | 10,000,000 - 15,000,000 | 2x | 25.00% | 1,182,835 |
9 | 15,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% | 4,932,835 |
Vites 3 - Maksimum kaldıraç 50x
KAS、BLUR、ALGO、AP、LDO、GMT、ARB、SUI、CFX、1000PEPE、FTM、DYDX、GALA、WAVES、MKR、XLM、SAND、NEAR、SNX、AAVE、YGG、WOO、ONT、WLD、VET、SEI、GAS、BIGTIME、TIA、USTC、1000LUNC、MEME、IOST、1000RATS、1000RATS、LPT、ALT、MANTA、DYM、JUP、DYDX、STRK、RUNE、AR、1000BONK、WIF、MYRO、1 XAI、AI、MANA、PIXEL、1000SHIB、MOVR、THETA、METIS、HIFI、TON、BEAMX、BOME
Seviye | Nominal Pozisyon Değeri (USD) | Maksimum Kaldıraç | Bakım Teminat Oranı | Hızlı Hesap Teminat Miktarı |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 5,000 | 50x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 50 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,300 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,300 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,300 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,300 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,300 |
Vites 4 - Maksimum kaldıraç 25x
INJ、STX、SXP、COMP、CRV、MTL、AGIX、CTSI、LINA、ID、RNDR、ARPA、COTI、FET、ARKM、SSV、1000FLOKI、REEF、STORJ
Seviye | Nominal Pozisyon Değeri (USD) | Maksimum Kaldıraç | Bakım Teminat Oranı | Hızlı Hesap Teminat Miktarı |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 5,000 | 25x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 25 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,275 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,275 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,275 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,275 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,275 |
- Bakım Teminatı = Pozisyon Nominal Değeri * MM Oranı - Hızlı Hesaplama Miktarı MM + Likidasyon Ücreti
- Pozisyon Nominal Değeri = Pozisyon Miktarı * İşaret Fiyatı
- Likidasyon Ücreti = Vadeli İşlem Likidasyon Ücreti Oranı * Vadeli İşlem İşaret Fiyatı * Pozisyon Miktarı
Yorumlar
0 yorum
Makale yorumlara kapalı.