En el modo SM de margen estándar de Coincall, el margen de mantenimiento (MM) de los contratos perpetuos adopta un sistema de tasa de margen graduado para evitar un impacto indebido en el mercado causado por la liquidación de posiciones extremadamente grandes. Cuanto mayor sea la posición del usuario, mayor será la tasa de margen de mantenimiento requerida y menor el apalancamiento máximo disponible.
La tasa MM se calcula con base en el nivel de valor de la posición de la cuenta, utilizando la lógica de impuestos progresivos para montos en exceso. La plataforma establece las tasas de MM correspondientes para cada nivel de valor de posición, calcula MM por separado para cada nivel y suma los márgenes de mantenimiento requeridos para todos los niveles para obtener el MM total. El "exceso" en el impuesto progresivo se refiere al monto en exceso sujeto a tasas impositivas más altas cuando supera un cierto nivel. De igual manera, la plataforma calcula el MM de la parte sobrante de acuerdo a la tasa de margen de un nivel superior.
Marcha 1: apalancamiento máximo 125x
BTC、ETH
Nivel | Valor nominal de la posición (USD) | Apalancamiento máximo | Tasa MM | Cantidad de cálculo rápido de MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 50,000 | 125x | 0.40% | 0 |
2 | 50,000 - 500,000 | 100x | 0.50% | 50 |
3 | 500,000 - 10,000,000 | 50x | 1.00% | 2,550 |
4 | 10,000,000 - 75,000,000 | 20x | 2.50% | 152,550 |
5 | 75,000,000 - 100,000,000 | 10x | 5.00% | 1,402,550 |
6 | 100,000,000 - 200,000,000 | 5x | 10.00% | 6,402,550 |
7 | 200,000,000 - 400,000,000 | 4x | 12.50% | 11,402,550 |
8 | 400,000,000 - 600,000,000 | 3x | 15.00% | 21,402,550 |
9 | 600,000,000 - 800,000,000 | 2x | 25.00% | 81,402,550 |
10 | 800,000,000 - 1,000,000,000 | 1x | 50.00% | 281,402,550 |
Marcha 2: apalancamiento máximo 75x
SOL、DOGE、XRP、 LTC、ADA、AVAX、LINK、BCH、BNB、FIL、ETC、EOS、ORDI、MATIC、TRX、OP、MASK、APT、ATOM、UNI、DOT
Nivel | Valor nominal de la posición (USD) | Apalancamiento máximo | Tasa MM | Cantidad de cálculo rápido de MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 10,000 | 75x | 0.60% | 0 |
2 | 10,000 - 25,000 | 50x | 0.70% | 10 |
3 | 25,000 - 100,000 | 25x | 1.00% | 85 |
4 | 100,000 - 250,000 | 20x | 2.50% | 1,585 |
5 | 250,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 7,835 |
6 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 57,835 |
7 | 2,500,000 - 10,000,000 | 3x | 15.00% | 182,835 |
8 | 10,000,000 - 15,000,000 | 2x | 25.00% | 1,182,835 |
9 | 15,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% | 4,932,835 |
Marcha 3: apalancamiento máximo 125x
KAS、BLUR、ALGO、AP、LDO、GMT、ARB、SUI、CFX、1000PEPE、FTM、DYDX、GALA、WAVES、MKR、XLM、SAND、NEAR、SNX、AAVE、YGG、WOO、ONT、WLD、VET、SEI、GAS、BIGTIME、TIA、USTC、1000LUNC、MEME、IOST、1000RATS、1000RATS、LPT、ALT、MANTA、DYM、JUP、DYDX、STRK、RUNE、AR、1000BONK、WIF、MYRO、1 XAI、AI、MANA、PIXEL、1000SHIB、MOVR、THETA、METIS、HIFI、TON、BEAMX、BOME
Nivel | Valor nominal de la posición (USD) | Apalancamiento máximo | Tasa MM | Cantidad de cálculo rápido de MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 5,000 | 50x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 50 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,300 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,300 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,300 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,300 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,300 |
Marcha 4: apalancamiento máximo 25x
INJ、STX、SXP、COMP、CRV、MTL、AGIX、CTSI、LINA、ID、RNDR、ARPA、COTI、FET、ARKM、SSV、1000FLOKI、REEF、STORJ
Nivel | Valor nominal de la posición (USD) | Apalancamiento máximo | Tasa MM | Cantidad de cálculo rápido de MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 5,000 | 25x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 25 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,275 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,275 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,275 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,275 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,275 |
- Margen de Mantenimiento = Valor Nominal de la Posición * Tasa MM - Monto de Cálculo Rápido de MM + Comisión de Liquidación
- Posición Valor nominal = Tamaño de posición * Precio de marca
- Tarifa de liquidación = Tasa de tarifa de liquidación de futuros * Precio de marca de futuros * Tamaño de la posición
Tomando el contrato BTC-Perp como ejemplo, su gradiente de contrato se establece de la siguiente manera:
Por ejemplo, si el valor nominal de la posición BTC-Prep de una cuenta es 10 000 USD, en el primer nivel, el índice de apalancamiento máximo disponible es 125x y la tasa de margen de mantenimiento es 0,4 %, el MM requerido sería 10 000*0,40 % - 0 = 40 USD.
Si el valor nominal de la posición aumenta a 60.000 USD en el segundo nivel, con la parte excedente sobre el primer nivel utilizando una tasa de margen de 0,50 % y el primer nivel todavía utilizando una tasa de margen de 0,40 %, el MM requerido sería (50.000* 0,40% - 0)+(60.000-50.000)* 0,50% - 50 =200+50=250 USD
El uso de Coincall de un sistema de margen graduado y un enfoque de exceso progresivo puede reducir significativamente el uso de MM y aumentar efectivamente las tasas de utilización de fondos de los usuarios.
Nota: la tarifa de liquidación no se considera aquí.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.