Nella modalità di margine standard SM di Coincall, il margine di mantenimento (MM) dei contratti perpetual adotta un sistema graduale per prevenire un impatto brusco sul mercato causato dalla liquidazione di posizioni estremamente grandi. Maggiore è la posizione dell'utente, maggiore è il tasso di margine di mantenimento richiesto e minore è la leva massima disponibile.
Il tasso di MM viene calcolato in base al livello di valore della posizione del conto, utilizzando la logica della commissione progressiva per gli importi eccedenti. La piattaforma imposta i tassi MM corrispondenti per ogni livello del valore della posizione, calcola MM separatamente per ogni livello e somma i margini di mantenimento richiesti per tutti i livelli per ottenere il MM totale.
L'"eccedenza" nel tasso progressivo si riferisce all'eccedenza soggetta a commissioni più elevate quando supera un certo livello. Allo stesso modo, la piattaforma calcola il MM della parte in eccesso in base al tasso di margine di un livello superiore.
Gear 1 - Maximum leverage 125x
BTC、ETH
Level | Nominal position value (USD) | Max Leverage | MM rate | Quick calculation amount of MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 50,000 | 125x | 0.40% | 0 |
2 | 50,000 - 500,000 | 100x | 0.50% | 50 |
3 | 500,000 - 10,000,000 | 50x | 1.00% | 2,550 |
4 | 10,000,000 - 75,000,000 | 20x | 2.50% | 152,550 |
5 | 75,000,000 - 100,000,000 | 10x | 5.00% | 1,402,550 |
6 | 100,000,000 - 200,000,000 | 5x | 10.00% | 6,402,550 |
7 | 200,000,000 - 400,000,000 | 4x | 12.50% | 11,402,550 |
8 | 400,000,000 - 600,000,000 | 3x | 15.00% | 21,402,550 |
9 | 600,000,000 - 800,000,000 | 2x | 25.00% | 81,402,550 |
10 | 800,000,000 - 1,000,000,000 | 1x | 50.00% | 281,402,550 |
Gear 2 - Maximum leverage 75x
SOL、DOGE、XRP、 LTC、ADA、AVAX、LINK、BCH、BNB、FIL、ETC、EOS、ORDI、MATIC、TRX、OP、MASK、APT、ATOM、UNI、DOT
Level | Nominal position value (USD) | Max Leverage | MM rate | Quick calculation amount of MM |
1 | 0 - 10,000 | 75x | 0.60% | 0 |
2 | 10,000 - 25,000 | 50x | 0.70% | 10 |
3 | 25,000 - 100,000 | 25x | 1.00% | 85 |
4 | 100,000 - 250,000 | 20x | 2.50% | 1,585 |
5 | 250,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 7,835 |
6 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 57,835 |
7 | 2,500,000 - 10,000,000 | 3x | 15.00% | 182,835 |
8 | 10,000,000 - 15,000,000 | 2x | 25.00% | 1,182,835 |
9 | 15,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% | 4,932,835 |
Gear 3 - Maximum leverage 50x
KAS、BLUR、ALGO、AP、LDO、GMT、ARB、SUI、CFX、1000PEPE、FTM、DYDX、GALA、WAVES、MKR、XLM、SAND、NEAR、SNX、AAVE、YGG、WOO、ONT、WLD、VET、SEI、GAS、BIGTIME、TIA、USTC、1000LUNC、MEME、IOST、1000RATS、1000RATS、LPT、ALT、MANTA、DYM、JUP、DYDX、STRK、RUNE、AR、1000BONK、WIF、MYRO、1 XAI、AI、MANA、PIXEL、1000SHIB、MOVR、THETA、METIS、HIFI、TON、BEAMX、BOME
Level | Nominal position value (USD) | Max Leverage | MM rate | Quick calculation amount of MM |
1 | 0 - 5,000 | 50x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 50 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,300 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,300 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,300 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,300 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,300 |
Gear 4 - Maximum leverage 25x
INJ、STX、SXP、COMP、CRV、MTL、AGIX、CTSI、LINA、ID、RNDR、ARPA、COTI、FET、ARKM、SSV、1000FLOKI、REEF、STORJ
Level | Nominal position value (USD) | Max Leverage | MM rate | Quick calculation amount of MM |
1 | 0 - 5,000 | 25x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 25 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,275 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,275 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,275 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,275 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,275 |
- Margine di mantenimento = Valore nominale della posizione * Tasso MM - Importo di calcolo rapido MM + Commissione di liquidazione
- Valore Nominale Posizione = Dimensione Posizione * Mark Price
- Commissione di liquidazione = Tasso commissione di liquidazione futures * Prezzo mark future * Dimensione posizione
Prendendo come esempio il contratto BTC-Perp, il suo gradiente contrattuale è impostato come segue:
Ad esempio, se il valore nominale della posizione BTC-Prep di un account è di 10.000 USD, nel primo livello il rapporto massimo di leva finanziaria disponibile è 125x e il tasso del margine di mantenimento è 0,4%, il MM richiesto sarebbe 10.000*0,40% - 0 = 40 USD.
Se il valore nominale della posizione aumenta a 60.000 USD nel secondo livello, con la parte eccedente oltre il primo livello che utilizza un tasso di margine dello 0,50% e il primo livello che utilizza ancora un tasso di margine dello 0,40%, il MM richiesto sarebbe (50.000* 0,40% - 0)+(60.000-50.000)* 0,50% - 50 =200+50=250 USD
L'uso da parte di Coincall di un sistema di margini graduati e di un approccio progressivo in eccesso può ridurre significativamente l'utilizzo di MM e aumentare efficacemente i tassi di utilizzo dei fondi degli utenti.
Nota: la commissione di liquidazione non è considerata qui.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.