Dans le mode de marge standard (SM) de Coincall, la marge de maintenance (MM) des contrats perpétuels adopte un système de taux de marge gradué afin de prévenir l'impact excessif sur le marché causé par la liquidation de positions extrêmement importantes. Plus la position de l'utilisateur est grande, plus le taux de marge de maintenance requis est élevé et plus le levier maximal disponible est bas.
Pour la MM, le taux de marge de maintenance minimum est calculé en fonction des différents niveaux de valeur de position du compte. De manière similaire au taux d'imposition progressif, le taux de marge de maintenance correspondant est défini pour chaque niveau de valeur de position, et la marge de maintenance est calculée séparément pour chaque niveau. La marge de maintenance requise pour chaque niveau est ajoutée pour obtenir la marge de maintenance totale. L'"excédent" dans le taux d'imposition progressif fait référence à la partie qui dépasse un certain niveau, qui est taxée uniquement à un taux plus élevé pour la partie excédentaire. De même, la marge de maintenance pour la partie excédentaire est calculée à un taux de marge plus élevé.
Gear 1 - Maximum leverage 125x
BTC、ETH
Niveau | Valeur nominale de la position (USD) | Effet de levier maximal | Taux de MM | Montant de calcul rapide de la MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 50,000 | 125x | 0.40% | 0 |
2 | 50,000 - 500,000 | 100x | 0.50% | 50 |
3 | 500,000 - 10,000,000 | 50x | 1.00% | 2,550 |
4 | 10,000,000 - 75,000,000 | 20x | 2.50% | 152,550 |
5 | 75,000,000 - 100,000,000 | 10x | 5.00% | 1,402,550 |
6 | 100,000,000 - 200,000,000 | 5x | 10.00% | 6,402,550 |
7 | 200,000,000 - 400,000,000 | 4x | 12.50% | 11,402,550 |
8 | 400,000,000 - 600,000,000 | 3x | 15.00% | 21,402,550 |
9 | 600,000,000 - 800,000,000 | 2x | 25.00% | 81,402,550 |
10 | 800,000,000 - 1,000,000,000 | 1x | 50.00% | 281,402,550 |
Gear 2 - Maximum leverage 75x
SOL、DOGE、XRP、 LTC、ADA、AVAX、LINK、BCH、BNB、FIL、ETC、EOS、ORDI、MATIC、TRX、OP、MASK、APT、ATOM、UNI、DOT
Niveau | Valeur nominale de la position (USD) | Effet de levier maximal | Taux de MM | Montant de calcul rapide de la MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 10,000 | 75x | 0.60% | 0 |
2 | 10,000 - 25,000 | 50x | 0.70% | 10 |
3 | 25,000 - 100,000 | 25x | 1.00% | 85 |
4 | 100,000 - 250,000 | 20x | 2.50% | 1,585 |
5 | 250,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 7,835 |
6 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 57,835 |
7 | 2,500,000 - 10,000,000 | 3x | 15.00% | 182,835 |
8 | 10,000,000 - 15,000,000 | 2x | 25.00% | 1,182,835 |
9 | 15,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% | 4,932,835 |
Gear 3 - Maximum leverage 50x
KAS、BLUR、ALGO、AP、LDO、GMT、ARB、SUI、CFX、1000PEPE、FTM、DYDX、GALA、WAVES、MKR、XLM、SAND、NEAR、SNX、AAVE、YGG、WOO、ONT、WLD、VET、SEI、GAS、BIGTIME、TIA、USTC、1000LUNC、MEME、IOST、1000RATS、1000RATS、LPT、ALT、MANTA、DYM、JUP、DYDX、STRK、RUNE、AR、1000BONK、WIF、MYRO、1 XAI、AI、MANA、PIXEL、1000SHIB、MOVR、THETA、METIS、HIFI、TON、BEAMX、BOME
Niveau | Valeur nominale de la position (USD) | Effet de levier maximal | Taux de MM | Montant de calcul rapide de la MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 5,000 | 50x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 50 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,300 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,300 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,300 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,300 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,300 |
Gear 4 - Maximum leverage 25x
INJ、STX、SXP、COMP、CRV、MTL、AGIX、CTSI、LINA、ID、RNDR、ARPA、COTI、FET、ARKM、SSV、1000FLOKI、REEF、STORJ
Niveau | Valeur nominale de la position (USD) | Effet de levier maximal | Taux de MM | Montant de calcul rapide de la MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 5,000 | 25x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 25 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,275 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,275 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,275 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,275 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,275 |
Prenons l'exemple du contrat perpétuel BTC-Perp, dont la gradation de contrat est définie comme suit :
- Marge de maintenance = Valeur nominale de la position * Taux de MM - Montant de calcul rapide de la MM + Frais de liquidation
- Valeur nominale de la position = Montant de la position * Prix du marché
- Frais de liquidation = Taux de frais de liquidation des contrats à terme * Prix du marché des contrats à terme * Montant de la position
Prenons l'exemple du contrat BTC-Perp, sa gradation de contrat est définie comme suit :
Par exemple, si la valeur nominale de la position BTC-Prep d'un compte est de 10 000 $, au premier niveau, le taux de levier maximal disponible est de 125x et le taux de MM est de 0,4 %. La MM requise serait donc de 10 000 * 0,40 % - 0 = 40 $.
Si la valeur nominale de la position atteint 60 000 $ au deuxième niveau, avec la partie excédentaire par rapport au premier niveau utilisant un taux de marge de 0,50 % et le premier niveau utilisant toujours un taux de marge de 0,40 %, la MM requise serait (50 000 * 0,40 % - 0) + (60 000 - 50 000) * 0,50 % - 50 = 200 + 50 = 250 $.
L'utilisation par Coincall d'un système de marge graduée et d'une approche progressive de l'excédent peut réduire considérablement l'utilisation de la MM et augmenter efficacement les taux d'utilisation des fonds par les utilisateurs.
Note : les frais de liquidation ne sont pas pris en compte ici.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.