Im Standard-Margin-Modus SM von Coincall verwendet die Maintenance Margin (MM) von Perpetual Contracts ein abgestuftes Margin-Ratensystem, um unangemessene Auswirkungen auf den Markt durch die Liquidation extrem großer Positionen zu verhindern. Je größer die Position des Benutzers ist, desto höher ist die erforderliche Wartungsmarge und desto geringer ist die maximal verfügbare Hebelwirkung.
Der MM-Satz wird basierend auf dem Wertniveau der Kontoposition berechnet, wobei progressive Steuerlogik für überschüssige Beträge verwendet wird. Die Plattform legt entsprechende MM-Sätze für jede Ebene des Positionswerts fest, berechnet MM separat für jede Ebene und addiert die erforderlichen Wartungsmargen für alle Ebenen, um die Gesamt-MM zu erhalten. Der „Überschuss“ in der progressiven Steuer bezieht sich auf den Überschussbetrag, der höheren Steuersätzen unterliegt, wenn er eine bestimmte Höhe überschreitet. In ähnlicher Weise berechnet die Plattform die MM des überschüssigen Teils gemäß der Margin-Rate einer höheren Ebene.
Gear 1 - Maximum leverage 125x
BTC、ETH
Eben | Nominal position value (USD) | Maximale Hebelwirkung | MM rate | Schnellberechnungsbetrag von MM |
Level | Nominal position value (USD) | Max Leverage | MM rate | Quick calculation amount of MM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 50,000 | 125x | 0.40% | 0 |
2 | 50,000 - 500,000 | 100x | 0.50% | 50 |
3 | 500,000 - 10,000,000 | 50x | 1.00% | 2,550 |
4 | 10,000,000 - 75,000,000 | 20x | 2.50% | 152,550 |
5 | 75,000,000 - 100,000,000 | 10x | 5.00% | 1,402,550 |
6 | 100,000,000 - 200,000,000 | 5x | 10.00% | 6,402,550 |
7 | 200,000,000 - 400,000,000 | 4x | 12.50% | 11,402,550 |
8 | 400,000,000 - 600,000,000 | 3x | 15.00% | 21,402,550 |
9 | 600,000,000 - 800,000,000 | 2x | 25.00% | 81,402,550 |
10 | 800,000,000 - 1,000,000,000 | 1x | 50.00% | 281,402,550 |
Gear 2 - Maximum leverage 75x
SOL、DOGE、XRP、 LTC、ADA、AVAX、LINK、BCH、BNB、FIL、ETC、EOS、ORDI、MATIC、TRX、OP、MASK、APT、ATOM、UNI、DOT
Eben | Nominal position value (USD) | Maximale Hebelwirkung | MM rate | Schnellberechnungsbetrag von MM |
1 | 0 - 10,000 | 75x | 0.60% | 0 |
2 | 10,000 - 25,000 | 50x | 0.70% | 10 |
3 | 25,000 - 100,000 | 25x | 1.00% | 85 |
4 | 100,000 - 250,000 | 20x | 2.50% | 1,585 |
5 | 250,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 7,835 |
6 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 57,835 |
7 | 2,500,000 - 10,000,000 | 3x | 15.00% | 182,835 |
8 | 10,000,000 - 15,000,000 | 2x | 25.00% | 1,182,835 |
9 | 15,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% | 4,932,835 |
Gear 3 - Maximum leverage 50x
KKAS、BLUR、ALGO、AP、LDO、GMT、ARB、SUI、CFX、1000PEPE、FTM、DYDX、GALA、WAVES、MKR、XLM、SAND、NEAR、SNX、AAVE、YGG、WOO、ONT、WLD、VET、SEI、GAS、BIGTIME、TIA、USTC、1000LUNC、MEME、IOST、1000RATS、1000RATS、LPT、ALT、MANTA、DYM、JUP、DYDX、STRK、RUNE、AR、1000BONK、WIF、MYRO、1 XAI、AI、MANA、PIXEL、1000SHIB、MOVR、THETA、METIS、HIFI、TON、BEAMX、BOME
Eben | Nominal position value (USD) | Maximale Hebelwirkung | MM rate | Schnellberechnungsbetrag von MM |
1 | 0 - 5,000 | 50x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 50 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,300 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,300 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,300 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,300 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,300 |
Gear 4 - Maximum leverage 25x
INJ、STX、SXP、COMP、CRV、MTL、AGIX、CTSI、LINA、ID、RNDR、ARPA、COTI、FET、ARKM、SSV、1000FLOKI、REEF、STORJ
Eben | Nominal position value (USD) | Maximale Hebelwirkung | MM rate | Schnellberechnungsbetrag von MM |
1 | 0 - 5,000 | 25x | 1.50% | 0 |
2 | 5,000 - 50,000 | 20x | 2.50% | 25 |
3 | 50,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% | 1,275 |
4 | 1,000,000 - 2,500,000 | 5x | 10.00% | 51,275 |
5 | 2,500,000 - 5,000,000 | 3x | 15.00% | 176,275 |
6 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% | 676,275 |
7 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% | 3,176,275 |
- Maintenance Margin = Positionsnennwert * MM-Satz - Schnellberechnungsbetrag von MM + Liquidationsgebühr
- Positionsnennwert = Positionsgröße * Markenpreis
- Liquidationsgebühr = Satz der Futures-Liquidationsgebühr * Futures-Markenpreis * Positionsgröße
Am Beispiel des BTC-Perp-Kontrakts wird dessen Kontraktgradient wie folgt festgelegt:
Wenn zum Beispiel der Nominalwert der BTC-Prep-Position eines Kontos 10.000 USD beträgt, beträgt die maximal verfügbare Leverage Ratio auf der ersten Ebene 125x und die Maintenance Margin-Rate 0,4 %, wäre die erforderliche MM 10.000 * 0,40 % - 0 = 40 US-Dollar.
Wenn der Positionsnennwert auf der zweiten Ebene auf 60.000 USD steigt, wobei der überschüssige Teil über der ersten Ebene einen Marginsatz von 0,50 % verwendet und die erste Ebene weiterhin einen Marginsatz von 0,40 % verwendet, wäre die erforderliche MM (50.000* 0,40 % - 0)+(60.000-50.000)* 0,50 % - 50 = 200 + 50 = 250 USD
Die Verwendung eines abgestuften Margensystems und eines progressiven Exzess-Ansatzes durch Coincall kann die MM-Nutzung erheblich reduzieren und die Nutzungsraten der Benutzergelder effektiv erhöhen.
Hinweis: Die Liquidationsgebühr wird hier nicht berücksichtigt.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.