Los contratos de opciones son transacciones con margen. Los usuarios deben entender el concepto de Margen Inicial y Margen de Mantenimiento antes de operar.
- El Margen Inicial (MI) es el margen mínimo requerido para abrir una posición. Incluye la comisión para el MI de la Orden y el MI de la Posición.
- El margen de mantenimiento (MM) es el margen mínimo requerido para mantener la posición. Si el margen de la cuenta cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento, la posición será cerrada de forma forzada.
Debido a las características del contrato de opciones, comprar opciones de compra (call) o venta (put) otorgan el derecho a expirar y ejecutar, y por lo tanto, las opciones largas no requieren un Margen de Mantenimiento. Las opciones cortas requieren un Margen de Mantenimiento para garantizar que el vendedor pueda cumplir con sus obligaciones cuando la opción sea ejercida.
Cálculo del margen de opciones:
MI de Posición | MM de Posición | MI de Apertura de Orden | MM de Apertura de Orden | MI de Cierre de Orden | MM de Cierre de Orden | |
Comprar Call | 0 | 0 | Precio de Orden de Opción * Cantidad de la Orden + Pérdida de Apertura | 0 | 0 | 0 |
Comprar Put | 0 | 0 | Precio de Orden de Opción * Cantidad de la Orden+Pérdida de Apertura | 0 | 0 | 0 |
Vender Call | {Precio de mercado de la opción + Máx [(0.15 * precio subyacente - In the Money), (0.1 * precio subyacente)]} * Cantidad de la Posición | {Precio de mercado de la opción + Máx [(0.075 * precio subyacente), (0.075 * precio de mercado de la opción)] + tasa de comisión por liquidación de opción * precio subyacente} * Cantidad de la Posición | {Precio de Orden de Opción + Máx [(0.15 * precio subyacente - In the Money), (0.1 * precio subyacente)]} * Cantidad de la Orden + Pérdida de Apertura | 0 | 0 | 0 |
In the Money = Máx(0, precio de ejercicio - precio subyacente). | In the Money = Máx(0, precio de ejercicio - precio subyacente). | |||||
Vender Put | {Precio de mercado de la opción + Máx [(0.15 * precio subyacente - In the Money), (0.1 * precio de ejercicio)]} * Cantidad de la Posición | {Precio de mercado de la opción + Máx [(0.075 * precio de ejercicio), (0.075 * precio de mercado de la opción)] + tasa de comisión por liquidación de opción * precio subyacente} * Cantidad de la Posición | {Precio de Orden de Opción + Máx [(0.15 * precio subyacente - In the Money), (0.1 * precio de ejercicio)]} * Cantidad de la Orden + Pérdida de Apertura | 0 | 0 | 0 |
In the Money = Máx(0, precio subyacente - precio de ejercicio). | In the Money = Máx(0, precio subyacente - precio de ejercicio). |
Pérdida de Apertura = Precio de Orden * abs {min[0, Dirección de Compra/Venta * (Precio de Mercado - Precio del Pedido)]}
Compra = 1, Venta = -1
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.