Coincall 期權為歐式期權,客戶可選擇買入或賣出。Coincall 期權支持單向持倉,支持限價單、市價單以和只做Maker。
期權交易細則如下:
合約類型 | 看漲期權和看跌期權 |
合約標的 | 币种 /USDT 指數 |
合約到期日 | BTC/ETH 期權: 當日、次日、次次日、當週、次週、次次週、當月、次月、次次月、季度、次季度、次次季度、次次次季度 山寨币期權: 當日、次日、當週、次週、當月、季度 期权生成规则 |
交易時間 | 7*24 小時,到期前 15分鐘不支持交易 |
到期時間 | 到期日的 UTC 08:00 |
標記價格 | 平台使用 B-S 模型決定,且實時更新 |
交易手續費 | min(成交面額*成交時現貨指數價格*費率,成交面額*期權合約成交價格*12.5%) 手續費率詳見手續費詳情頁 |
行權結算 | 歐式期權,到期自動行權,現金結算 |
結算價格 | 期權到期前 30分鐘其標的資產指數的平均價格 |
行權手續費 | min(行權面額*行權時現貨指數價格*行權手續費率,行權面額*絕對值(結算價-行權價)*12.5%) 行權手續費率為 0.015%,日期權不收行權手續費 |
價格限制 |
最低限價:Max{tick size, 標記價格 − 0.01*標的價格*Max [1, 4*ABS (Delta)]} |
其他參數:
序号 | 期權 | 最小下單數量,最小交易單位 | 最小價格變動,最小下單價格USDT | 報價單位 | Strike 間隔 USDT | 市價單 / 限價單單筆最大數量 | 掛單筆數限制 | 一般用戶最大持倉面額 |
1 | BTC | 0.01 BTC | 0.1 | 1 BTC | 最小 500 | 100/1,000 | 200 | 3,000 |
2 | ETH | 0.1 ETH | 0.01 | 1 ETH | 最小 25 | 1,000/10,000 | 200 | 30,000 |
3 | SOL | 1 SOL | 0.01 | 1 SOL | 2.5 | 1,000/10,000 | 200 | 900,000 |
4 | BCH | 0.1 BCH | 0.01 | 1 BCH | 5 | 5,000/50,000 | 200 | 4,500,000 |
5 | FIL | 10 FIL | 0.001 | 1 FIL | 0.1 | 10,000/100,000 | 200 | 9,000,000 |
6 | XRP | 100 XRP | 0.0001 | 1 XRP | 0.01 | 50,000/500,000 | 200 | 45,000,000 |
7 | LINK | 1 LINK | 0.01 | 1 LINK | 0.15 | 2,500/25,000 | 200 | 2,250,000 |
8 | DOGE | 1000 DOGE | 0.00001 | 1 DOGE | 0.001 | 500,000/5,000,000 | 200 | 450,000,000 |
9 | KAS | 100 KAS | 0.00001 | 1 KAS | 0.0025 | 250,000/2,500,000 | 200 | 225,000,000 |
10 | ICP | 1 ICP | 0.01 | 1 ICP | 0.25 | 2,500/25,000 | 200 | 2,250,000 |
11 | NEAR | 10 NEAR | 0.001 | 1 NEAR | 0.1 | 10,000/100,000 | 200 | 9,000,000 |
12 | BNB | 0.1 BNB | 0.01 | 1 BNB | 5 | 5,000/50,000 | 200 | 4,500,000 |
13 | ORDI | 1 ORDI | 0.001 | 1 ORDI | 1 | 5,000/50,000 | 200 | 4,500,000 |
14 | TON | 10 TON | 0.001 | 1 TON | 0.1 | 2,500/25,000 | 200 | 2,250,000 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。