Коинколл-опционы являются опционами европейского стиля, и клиенты могут выбирать покупку или продажу. Коинколл-опционы поддерживают однонаправленные позиции, лимитные ордеры, рыночные ордеры и только пост.
Спецификации контракта следующие:
Тип контракта | Call / Put Option (Опцион колл / опцион пут) |
Базовый | Индекс BTC/USD Индекс ETH/USD |
Истечение срока действия контракта | текущий день, следующий день, третий день, текущая неделя, следующая неделя, третья неделя, текущий месяц, следующий месяц, третий месяц, квартал, следующий квартал, третий квартал и четвертый квартал |
Расчетная монета | USD |
Минимальная сумма сделки | Опционы BTC:0.01 BTC ETH Опционы:0.1 ETH |
Ценовая котировка | Котировка в соответствии с ценой 1 BTC или 1 ETH в долларах США |
Минимальный размер тика | Опционы BTC:0,1 USD Опционы ETH:0.01 USD |
Торговые часы | 7*24,Приостановить торговлю за 15 минут до истечения срока |
Время истечения | Истечение срока действия всегда происходит в 08:00 UTC |
Марк Прайс | Использование модели B-S обновляется в режиме реального времени |
Торговый сбор | min(Заполненная суммаЦена спот-индекса на момент заполненияСтавка торгового сбора,Заполненная суммаЦена заполнения опционного контракта12,5%) Дополнительная информация |
Расчет | Опционы европейского типа с автоматическим исполнением по истечении срока действия и денежными расчетами |
Расчетная цена | Средняя цена индекса базового актива за 30 минут до истечения срока действия опциона |
Плата за поставку | min(сумма исполнения * цена индекса спот на момент исполнения * ставка платы за поставку, сумма исполнения * абс(расчетная цена - цена исполнения) *12,5%). стоимость поставки составляет 0,015% (для дневных опционов стоимость поставки не взимается) |
Ценовой предел | Минимальный предел цены:Max{размер тика, цена отметки - 0,01 * базовая цена * Max [1, 4*ABS (Delta)]} Максимальный ценовой предел:Цена Марка + 0.05 * базовая цена * Макс [1, 4 * абс(дельта)]. |
Лимит позиции | Лимитный ордер:1,000 BTC,10,000 ETH Рыночный ордер:100 BTC,1,000 ETH |
Лимит открытых ордеров | 200 |
Ограничение количества единичных открытых ордеров | Лимитный ордер:1,000 BTC,10,000 ETH Рыночный ордер:100 BTC,1,000 ETH |
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.