Le opzioni di Coincall sono opzioni in stile europeo e i trader possono scegliere di acquistarle o venderle. Le opzioni di Coincall supportano solo posizioni unidirezionali, ordini limite, ordini di mercato e Maker.
Le specifiche del contratto sono le seguenti.
Tipo di contratto | Opzione Call/Put |
Asset sottostante | Indice BTC/USD Indice ETH/USD |
Scadenze contrattuali | giorno corrente, giorno successivo, terzo giorno, settimana corrente, settimana successiva, terza settimana, mese corrente, mese successivo, terzo mese, trimestre, prossimo trimestre, terzo trimestre e quarto trimestre |
Moneta di liquidazione | Dollaro statunitense |
Dimensione minima dell'ordine | Opzioni BTC: 0,01 BTC Opzioni ETH:0,1 ETH |
Unità di quotazione | Quotazione in base al prezzo in USD di 1 BTC o 1 ETH |
Dimensione minima | Opzioni BTC: 0,1 USD Opzioni ETH: 0,01 USD |
Orari di negoziazione | 7*24 , Trading sospeso 15 minuti prima della scadenza |
Data di scadenza | Le scadenze avvengono sempre alle 08:00 UTC |
Mark price | Utilizzando il modello B-S viene aggiornato in tempo reale |
Commissione di trading | min(Importo riempito Indice spot Prezzo del tempo riempito Tasso della commissione di negoziazione,Importo riempitoPrezzo del contratto di opzione riempito12,5%) Ulteriori informazioni |
Tipo | Opzioni di tipo europeo con esercizio automatico alla scadenza e regolato in cash Prezzo di regolamento Il prezzo medio dell'indice dell'attività sottostante 30 minuti prima della scadenza dell'opzione |
Commissione di consegna | min(dimensione dell'opzione di esercizio indice del prezzo spot di esercizio commissione di consegna,dimensione dell'opzione di esercizio*l (prezzo di esercizio del prezzo di consegna) l×12,5%). la commissione di consegna è dello 0,015% (nessuna commissione di consegna per le opzioni giornaliere) |
Limite di prezzo | Limite prezzo minimo:Max{Dimensione tick, Mark Price − 0,01Prezzo indiceMax [1, 4*ABS (Delta)]} Limite massimo di prezzo:Marchio Prezzo +0.05Indice PrezzoMax [1, 4*abs(Delta)] |
Limite di posizione | Ordine limite: 1.000 BTC, 10.000 ETH Ordine di mercato: 100 BTC, 1.000 ETH |
Limite di ordini aperti | 200 |
Limita il numero di singoli ordini aperti | Ordine limite: 1.000 BTC, 10.000 ETH Ordine di mercato: 100 BTC, 1.000 ETH |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.